Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Chozas de Canales
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Chozas de Canales
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01450566 | Ayuntamiento de Chozas de Canales | ||||
Alcaldía | L01450566 | Ayuntamiento de Chozas de Canales | 20.400,00 | ||
Primer Teniente de Alcalde | L01450566 | Ayuntamiento de Chozas de Canales | 13.800,00 | ||
Segundo Teniente de Alcalde | L01450566 | Ayuntamiento de Chozas de Canales | 15.600,00 | ||
Tercer Teniente de Alcalde | L01450566 | Ayuntamiento de Chozas de Canales | 7.200,00 | ||
Concejal de Cultura, Educación, Juventud y Deportes | L01450566 | Ayuntamiento de Chozas de Canales | 13.800,00 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.